| BHUTAN BUMPER | ||
| 1st prize XXXXX x 100 = 1 crore | ||
| DATE: 29-05-2026 | Ticket price 10/- | Time: 02:00 PM |
| 1st Prize 1 Lakh XXXXX | |||
|---|---|---|---|
| For Seller XXXXX |
| Cons- Prize XXXXX | XXXXX | For Seller XXXXX |
| 2nd Prize XXXXX For Seller XXXXX | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 3rd Prize XXXXX For Seller XXXXX | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 4th
Prize XXXXX For Seller XXXXX |
5th Prize
XXXXX For Seller XXXXX |
6th
Prize XXXXX For Seller XXXXX |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
| BHUTAN BUMPER | ||
| 1st prize XXXXX x 100 = 1 crore | ||
| DATE: 29-05-2026 | Ticket price 10/- | Time: 08:00 PM |
| 1st Prize 1 Lakh XXXXX | |||
|---|---|---|---|
| For Seller XXXXX |
| Cons- Prize XXXXX | XXXXX | For Seller XXXXX |
| 2nd Prize XXXXX For Seller XXXXX | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 3rd Prize XXXXX For Seller XXXXX | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 4th
Prize XXXXX For Seller XXXXX |
5th Prize
XXXXX For Seller XXXXX |
6th
Prize XXXXX For Seller XXXXX |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
| BHUTAN BUMPER PREVIOUS RESULTS |
|---|
| BHUTAN BUMPER | ||
| 1st prize XXXXX x 100 = 1 crore | ||
| DATE: 28-05-2026 | Ticket price 10/- | Time: 01:00 PM |
| 1st Prize 1 Lakh XXXXX | |||
|---|---|---|---|
| For Seller XXXXX |
| Cons- Prize XXXXX | XXXXX | For Seller XXXXX |
| 2nd Prize XXXXX For Seller XXXXX | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 3rd Prize For Seller | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 4th Prize XXXXX For Seller XXXXX |
5th Prize XXXXX For Seller XXXXX |
6th Prize XXXXX For Seller XXXXX |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
| BHUTAN BUMPER | ||
| 1st prize XXXXX x 100 = 1 crore | ||
| DATE: 28-05-2026 | Ticket price 10/- | Time: 04:00 PM |
| 1st Prize 1 Lakh XXXXX | |||
|---|---|---|---|
| For Seller XXXXX |
| Cons- Prize XXXXX | XXXXX | For Seller XXXXX |
| 2nd Prize XXXXX For Seller XXXXX | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 3rd Prize XXXXX For Seller XXXXX | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 4th Prize XXXXX For Seller XXXXX |
5th Prize XXXXX For Seller XXXXX |
6th Prize XXXXX For Seller XXXXX |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|